- Visión General
- descripción de producto
- Principales Productos
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ADV4331(floor)
Tipo de interfaz
USB
Control Remoto
Con Control Remoto
OS
Android
Personalizado
Personalizado
resolución
1920*1080 píxeles
formato de vídeo
MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV etc.
formato de audio
mp3/wma/aac, etc.
formato de imagen
jpeg
idioma
multilingüe
adaptador
placa de alimentación interna (ac100-240v)
wi-fi
wi-fi 802,11
3G/4g
opcional
paquete
caja de cartón/caja de madera
cpu
Mstar V56,Rk3288,I3
sistema operativo
independiente;android/windows
relación de contraste
3000
brillo
350 cdm2
relación
16:9
ángulo de visión
89/89(H),89/89(V)
Paquete de Transporte
High Quality Carton or Wooden Case
Especificación
Unit Size(Without packaging) L178xW63.5*H5.0cm
Marca Comercial
Aiyos
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000 Pieces/Month
Descripción de Producto
Soporte de suelo 43 pulgadas Interior independiente Publicidad pantalla llena Señalización digital de pantalla HD
AIYOS con más de 18 años de experiencia en negocios internacionales, producto más del 85% de exportación y ha estado recibiendo una alta reputación de clientes de más de 50 países y regiones, como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, EE.UU. Y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc..
Gama de productos AIYOS que cubre: Kioscos independientes, pantallas publicitarias de montaje en pared, señalización digital, tableta POS, marco de fotos digital, etc.
Versiones=> | 1. Versión única | 2. Android Versión de Wi-Fi | 3. Wi-Fi+ de Android Ir táctil | 4. Wi-Fi+ de Android Táctil capacitiva | 5. Windows | |
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel I3 |
RAM | Sin | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
Memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Sistema operativo | Sin | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | win7 o Win10(copia) | |
Pantalla táctil | Sin | Sin | Ir táctil | Sin o o ir Touch | W/o o ir o. Capacitivo | |
Pantalla | Panel | Pantalla LCD de 43" con ángulo de visión completo IPS FHD, retroiluminación LED | ||||
Resolución | 1920*1080 FHD | |||||
Ángulos de visión | 89/89(H), 89/89(V) | |||||
Relación de contraste | 3000 | |||||
Luminancia | 350 cdm2 | |||||
Relación de aspecto | , 16: 9 | |||||
Red | Wi-Fi | Sin | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 | Wi-Fi 802,11 |
3G/4G | ||||||
Ethernet RJ45 | Sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Diente de bulla | Sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interfaz | Ranura para tarjeta SD | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto Wi-Fi | Sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | Sin | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor de encendido/apagado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV, etc., apoyo hasta 1080p | ||||
Formato de audio | MP3/WMA/AAC, ETC. | |||||
Foto | JPEG | |||||
Otros | consumo eléctrico | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
Altavoz | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
cámara frontal | Sin | Sin | Sin | Sin | Sin | |
Idioma | Multilingüe | Multilingüe | Multilingüe | Inglés | Inglés | |
Adaptador | Placa de alimentación interna 118W (AC100-240V) | |||||
Accesorios | Cable de CA, caja de embalaje, base para el soporte de suelo, tornillos para la base |
Ver más productos,puede hacer clic en palabras clave de producto...