Información Básica.
Descripción de Producto
Pantalla táctil PCAP LCD giratoria de publicidad independiente para interiores digital Señalización
Pantalla LCD giratoria inteligente de 360°, apertura de medios nuevo sector:
podría girar para ser vertical u horizontal;
Con más ojo que captura cuando está mostrando información publicitaria cuando gira
1. Pantalla FHD o incluso pantalla UHD, con mejor resolución.
2. También puede actualizar rápidamente el contenido mediante una tarjeta USB o SD.
3. Con sistema Android o sistema PC/Windows (opcional)
4.con ir o PCAP Touch (opcional), el principio para capacitivo de 10 puntos o ir (infrarrojo)
Toque para localizar la corriente generada por el contacto entre el objeto y la pantalla,
así que puedes operarlo con el dedo, pero el cuerpo no vivo como la uña o el bolígrafo no puede funcionar.
Además, teóricamente la precisión de la pantalla táctil capacitiva/ir puede alcanzar varios píxeles,
la superficie lisa puede hacerla pantalla completa
5. Puede mostrar una imagen o vídeo completo, o 2 pantalla dividida (un vídeo y una imagen),
o 3 incluso más pantalla dividida (un vídeo y dos imágenes, etc.);
6. El color del perfil metálico podría ser plateado, dorado, negro, blanco o color personalizado
7. Carcasa metálica: Construida para entornos de venta al por menor y de alto tráfico, no para carcasas de plástico como la televisión;
8. Panel templado glss: Duradero y extremadamente duradero;
9. Con software gratuito de Central Management Server (CMS) para lograr que:
Transforme su información mediante el software de control remoto, muestre contenido en tiempo real en cada pantalla,
Controle todas las pantallas desde diferentes ubicaciones, en una sola plataforma.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1. Vertical u horizontal de pie, puede imprimir LOGOTIPO personalizado en el marco
2. Tamaño estándar: 43'',49'',55''
3. Sistema de refrigeración avanzado: Evita que la pantalla se sobrecaliente;
4. Retroiluminación LED: Imagen más brillante, clara y nítida;
5. Larga vida útil: 50 000hours,podría usarse durante 11 años si a las 12 horas del día, 7 días a la semana;
Mientras que la vida media de la televisión doméstica es de solo 15.000hours.Ahorre dinero en tener que reemplazar una televisión estándar;
6.Diseño de ángulo redondo para aviod cualquier daño humano que es más humanizado y más amigable.
Fabricante:
Exposiciones:
Certificados:
Especificación del producto:
Tipo | ANU-K22 | ANU-W32 | ANU-K42 | ANU-K49 | ANU-K55 | ANU-K65 |
Tamaño | 21,5inch | 32inch | 42-43inch | 49/50inch | 55inch | 65inch |
Tamaño de bastidor (mm) | 531x325 | 805x500 | 1003x596 | 1168 x 691 | 122x755 | 1504x876 |
Tamaño visual (mm) | 477 x 268 | 698 x 393 | 930x523 | 1049 x 593 | 1210x680 | 1428x804 |
Tamaño de polo K (mm) | 220x973 | 300x1019 | 440 x 1143 | 500 x 1175 | 500 x 1185 | 500x1222 |
Potencia | <100W | <110W | <120W | <140W | <180W | <220W |
Material del panel | Vidrio templado | |||||
Material del bastidor | Aleación de aluminio+Metal | |||||
Colores de marco | Negro/Plata/Dorado (opcional) | |||||
Marca de pantalla | Marca original de LG/samsumg | |||||
Retroiluminación | LED | |||||
Brillo (cd/m2) | 300-400 | |||||
Resolución (píxeles) | 1920 x 1080 ( Full HD) | |||||
Ángulo de visión | 178°/178° | |||||
Relación de contraste | 1000: 1 | |||||
Colores de visualización | 16,7 mil (8 bits) | |||||
Muestra la relación | 16:9 | |||||
Tiempo de respuesta | 6ms | |||||
Tiempo de vida (H) | 50000 | |||||
Voltaje | AC100-240V/50-60Hz | |||||
Sistema operativo | Andriod 4,2 Versión/ Windows 7,8.1,10 (opcional) | |||||
Función táctil | Táctil por infrarrojos / táctil por acción de los subtítulos (opcional) | |||||
Función de expansión | 3G/4G, Cámara, lector de tarjetas (opcional) | |||||
Puerto USB | 2*USB, 1*HDMI, 1*FT, 1*RJ45 | |||||
Red | LAN,WIFI,Bluetooth, Internet inalámbrico (opcional),puede reproducir programas directamente mediante tarjeta USB/SD | |||||
Formato de vídeo | WMV,AVI,FLV,RM,RMVB,MPEG,TS,MP4 | |||||
Formato de imagen | BMP,JPEG,PNG,GIF,ETC. | |||||
Colores | Negro/Plata/Dorado (opcional) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~40ºC. | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC~60ºC. | |||||
Programación de la reproducción | Publicar tarea por calendario,luego terminal/ terminales designados, se jugaría en consecuencia, gestión de grupos en línea a través de la red | |||||
Título móvil | Con la función de recuadro de ejecución (leyenda de rollo , barra de texto) | |||||
Software de gestión | Con software de gestión instalado en el servidor por el que controlar y. grupo gestionar todos los terminales | |||||
Garantía | Un año |
Organizaciones empresariales | Supermercado, grandes centros comerciales, agencia exclusiva, cadenas de tiendas, ventas a gran escala, hoteles con estrellas , restaurantes, agencias de viajes, farmacia. |
Organizaciones financieras | Bancos, valores negociables, fondos, compañías de seguros, tiendas de ropa; Organizaciones sin fines de lucro, Telecomunicaciones, correos , hospitales, escuelas; |
Lugares públicos | Metro, aeropuertos, estaciones, estaciones de servicio , estaciones de peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de convenciones, agencias de venta de entradas, Mercado HR , centros de lotería; propiedades inmobiliarias, apartamentos, villas, oficinas, edificios comerciales, salas modelo, corredores de propiedades; |
Lugares de entretenimiento | Salas de cine , gimnasios , clubes de campo, salas de masaje , bares, cafés, Internet bares, tiendas de belleza, campo de golf, Cine |
Especificación
Sistema operativo Android | CPU | RK3188 , ARM Cortex de ocho núcleos a A7 2,0 GHz |
GPU | PowerVR SGX544 | |
RAM | 2GB | |
Capacidad de almacenamiento integrada | 8GB DDR | |
WI-FI | Módulo WIFI+antena WIFI | |
Sistema multimedia | Disponible | |
Formato de archivo | Vídeo | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
Imagen | JPG/JPEG/PNG/BMP , ETC. | |
Audio | MP3/ACC/WMA , ETC. | |
Texto desplazable | ROL (UNICODE) | |
Interfaz de entrada | USB*2 O USB*1+SD*1 | |
Hardware principal | Material de vaciado | Carcasa metálica + estructura de aleación de aluminio + vidrio endurecido |
Cara | Caja de metal con polvo ardiente; templado Cristal para proteger el panel LCD | |
Altavoz | 10W*2 altavoces estéreo incorporados | |
Dispersión del calor | Ventiladores de CC integrados | |
Potencia | En espera | ≤3W |
Trabajando | 30W-180W | |
Fuente de alimentación | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Temperatura de almacenamiento | -7ºC a 65ºC. | |
Temperatura de funcionamiento normal | -5ºC a 65ºC. |