- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
AD4331(table)
Widescreen
Widescreen
Tiempo De Respuesta
8ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
VGA
Paquete de Transporte
Paper Box and Wood Carton
Especificación
Unit Size(Without packaging)L186*W79.6*H5.0cm
Marca Comercial
Aiyos/OEM/ODM
Origen
Made in China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000/Month
Descripción de Producto
Pantalla táctil capacitiva de 43 pulgadas LCD de pantalla publicidad quiosco el reproductor de mesa
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% de la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
AIYOS gama de productos que abarcan: quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% de la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
AIYOS gama de productos que abarcan: quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
Versiones | 1.La versión USB | 2.Android La versión WiFi | 3.Android WiFi+ Toque IR | 4.Android WiFi+ Táctil capacitivo | 5.Windows WiFi+ táctil capacitiva de IR/ |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(no activado). |
La pantalla táctil | W/O. | W/O. | Toque IR | Táctil capacitivo | W/o o o capacitivas IR |
Pantalla: | 43" LCD IPS FHD ángulo de visión completo de la pantalla, 1920*1080 FHD, retroiluminación por LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89,89/89(H)(V); la relación de contraste:3000; el brillo: 350MDL2; Relación: 16:9 | |||||
WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | W/O. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | W/O. |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | ||||
Foto | Jpeg | ||||
consumo eléctrico | 60W | 78W | 78W | 118W | 78W |
Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*3W |
cámara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English |
El adaptador | La junta de energía interna (AC100-240V). | ||||
Embalaje: | El tamaño de la unidad(sin embalaje) L101*W60.3*H45cm. Caja de cartón (con caja de papel, 1 unidad) L115*W79.5*H55cm. CartonL madera154xW102xH58cm; N.peso 50kg (1 unidad); G.peso 55kg ( 1 unidad) | ||||
Accesorios: | AC cable, caja de embalaje |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave de producto...