- Visión General
- Especificación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
OF/OFR | OF2,5 | OF3 | OF3,076 | OF3,91 | OF4 | OF4,81 | OF5 |
Paso de píxeles (mm) | 2,50 | 3,00 | 3,08 | 3,91 | 4,00 | 4,81 | 5,00 |
Matriz de píxeles por sec.m | 160000 | 111111 | 65436 | 65436 | 62500 | 62500 | 40000 |
Configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo (nits) | 5000 | 1800 | 5000 | 4000 | 5000 5500 | 4000 | 5500 |
Escanear | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/10 1/8 | 1/13 | 1/8 |
Dimensión del módulo | 160 x 160 mm | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 250 x 250 mm | 320 x 160 mm 256 x 128 mm | 250 x 250 mm | 320 x 160 mm |
Peso del armario | 46kg / 101lb (hierro) | 46kg / 101lb (hierro) | 45kg / 99lb (hierro) | 44kg / 97lb (hierro) | 44kg / 97lb (hierro) | 43kg / 95lb (hierro) | 43kg / 95lb (hierro) |
Potencia con. (Máx. / Media) | 900/ 180 w/sqm | ||||||
Dimensiones del armario | 960 x 960 mm (el tamaño del armario se puede cambiar según el tamaño del módulo) | ||||||
Tasa IP | IP65 | ||||||
Acceso al servicio | Atrás | ||||||
Frecuencia de actualización (HZ) | >1920 | ||||||
Escala de grises (bit) | 16bit | ||||||
Ángulo de visión (H/V) | 140/140 | ||||||
Tensión de entrada (CA) | 110V/240V |
OF/OFR | OF6 | OF6,6 | OF8 | OF10S | OF10D | OF16S | OF16D |
Paso de píxeles (mm) | 6,00 | 6,67 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 16,00 | 16,00 |
Matriz de píxeles por sec.m | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
Configuración de píxeles | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | DIP346 |
Brillo (nits) | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 1000 | 8000 | 10000 |
Escanear | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
Dimensión del módulo | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 256 x 256 mm | 256 x 256 mm |
Peso del armario | 42kg / 93lb (hierro) | 42kg / 93lb (hierro) | 41kg / 90lb (hierro) | 40kg / 88lb (hierro) | 40kg / 88lb (hierro) | 46kg / 101lb (hierro) | 46kg /101lb (hierro) |
Potencia con. (Máx. / Media) | 900/ 180 w/sqm | ||||||
Dimensiones del armario | 960 x 960 mm (el tamaño del armario se puede cambiar según el tamaño del módulo) | ||||||
Tasa IP | IP65 | ||||||
Acceso al servicio | Atrás | ||||||
Frecuencia de actualización (HZ) | >1920 | ||||||
Escala de grises (bit) | 16bit | ||||||
Ángulo de visión (H/V) | 140/140 | ||||||
Tensión de entrada (CA) | 110V/240V |
LEDFUL es un fabricante de display LED de primera con 13 años de experiencia proporcionando 3 años de garantía.
Nos concentramos en el póster LED, la pantalla LED transparente, la cartelera LED comercial para exteriores e interiores,
Pantalla LED de alquiler, pantalla LED deportiva.
Gracias a nuestro mejor equilibrio de calidad y precio con una gran reputación, nuestros monitores LED se exportan a 83
Países de Europa, América, Asia, África y Oceanía con 5600 proyectos exitosos. Además de LEDFUL
Obtenido CE, FCC, RoHS, CCC, UL, CERTIFICADOS ETL, EMC, ISO9001. Una fabricación de vanguardia
Y la instalación de pruebas asegura productos LEDFUL de alta y estable calidad.
Cada producto va allí 16 procedimientos monetarios 23 procedimientos operativos en 1500 pruebas y experimentos.
Todos los empleados son honestos, responsables y diligentes. Dedicado a profesionales,
características de alta eficiencia y cuidado, nuestros experimentados ingenieros de ventas le escuchan,
piensa más por ti.
Además, cuida bien cada detalle de tu pedido, paquetes y envíos.
También damos la bienvenida a los pedidos personalizados, OEM, ODM y aplicaciones de distribuidores.
Nuestros socios son publicidad de medios, audio, video & light, venta al por menor, propiedad, religión, deportes, evento, estudio.
Servicio frontal, doble cara, columna, flexible, curvado, Esfera, 90 grados, cualquier pantalla LED de forma irregular
están disponibles.
Nuestra filosofía corporativa es maximizar el valor para nuestra clientes y para proporcionar el mejor servicio para
nuestros clientes.
1. P: ¿Qué es el hora de entrega?
R: El tiempo de producción de nuestros productos OFR es de unos 20 días.
2. P: ¿Cuál es el peso de un gabinete?
R: Un armario estándar de 960 x 960 mm OFR es 26kg.
3. P: ¿por qué recomienda usar un gabinete de aluminio de fundición de matriz OFR?
R: Debido a que el gabinete de aluminio de fundición de OFR es ligero y delgado, la pantalla se verá hermosa, mientras tanto fácilmente para la instalación. Y si necesitas usar la pantalla para alquilar en el futuro, OFR también puede hacerlo.
4.Q: ¿es usted compañía comercial o fabricante?
R: LEDFUL es un fabricante profesional de pantallas LED, habiendo sido inscrito en la industria de pantallas LED con profesionales
Equipo de I+D y equipo de control de calidad cualificado durante 13 años.
5.P: ¿Cuál es el sistema de control? ¿Cómo está?
R: Usamos el sistema de control asíncrono de la serie Nova Taurus. Apoyar el juego y la gestión de clústeres.
Compatible CON APP/Phone/WIFI iPad/Laptop/PC/Cloud Control. Es muy fácil y cómodo de controlar.
6.Q: ¿Cuál es tu mejor servicio?
R: Un ingeniero de ventas a un sistema de responsabilidad del cliente. Haremos:
1) conoce tu proyecto y proporciona la mejor solución para él.
2) Rastree su pedido y hágase saber cada paso y detalle de él.
3) enseñarle cómo instalar y usar la pantalla.
4) cuidar el uso posterior de su pantalla y asegurar que el servicio de post-venta sea bueno.
7.Q: ¿y el plazo de su garantía?
R: 3 años de garantía. Contamos con un equipo de posventa profesional para resolver sus dudas después de realizar un pedido.
Y su ingeniero de ventas exclusivo también le ayudará a superar cualquier problema.