Información Básica.
No. de Modelo.
P5 outdoor led sign
Densidad De Pixeles
10000 dot / m²
Modo de Escaneo
1/8 Scan
Tipo de pantalla
LED de visualización de video
Aplicación
Publicidad
Certificación
CE, RoHS, UL, CCC
material del armario
acero
tamaño del armario
960mm X960mm X 120mm
peso del armario
40 Kg/PC
vida(h): más de 50000;
más de 8 años
brillo
más de 6000cd
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
960mm X 960mm
Marca Comercial
NVD
Origen
Made-in-China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
3000sqm/ Month
Descripción de Producto
Fijar la especificación de detalle de la pantalla LED de instalación
Escriba Nombre | Display LED de instalación de fijación exterior SMD serie | ||||||||||
Paso de píxeles | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | ||||||
Densidad de píxeles (punto/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | ||||||
Tipo de lámpara LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||||||
Brillo (nits) | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6000 | ≥6000 | ||||||
Método de conducción | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||||||
Frecuencia de actualización (HZ) | ≥1200 | ||||||||||
Tamaño del módulo (mm) | 256X128 | 160 x 160 | 192X192 | 256X128 | 320 X 160 | ||||||
Tamaño de la cabina (mm) | Personalizar, múltiplos enteros del tamaño del módulo | ||||||||||
Material del armario | Acero | ||||||||||
Peso del armario | 50kg/m2 | ||||||||||
Tensión de trabajo de la pantalla (V) | 110~240V/AC | ||||||||||
Consumo de energía de la pantalla (W/m2) | Máx . 750 Average250 | Máx . 750 Average250 | Máx . 750 Promedio 250 | Máx . 720 Promedio 240 | Máx . 720 Promedio 240 | ||||||
Ángulo de visualización de la pantalla | 140°/140° | ||||||||||
Grado de IP | Delantero IP65/ trasero IP54 | ||||||||||
Temperatura/humedad de funcionamiento | -20~50ºC. 10~90% HR | ||||||||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40~60ºC. 10~90% HR | ||||||||||
Vida útil | 100.000 horas | ||||||||||
Señal Iput (con procesador de vídeo) | AV, S-VIDEO, VGA, DVI, HDMI, SDI, DP | ||||||||||
Certificación | CE ROHS CCC ISO |
Función
(1) formatos de archivo multiplicados, como AVI, MOV, MPG, DAT, VOB son completos, y también tenemos tres modos de visualización como VGA+VIDE y VGA. También hay interfaces para señal de sonido y señal de vídeo. (2) sistema de control de grises de 10 BITS y el color es superior a 16,7 millones, y el brillo, contraste, saturación, crómico puede ajustarse por manual y sensor, cuyo alcance es de 256 grados.
(3) Mostrar todo tipo de palabras, texto, gráfico, imagen, vídeo, 2-dimensión, 3-dimensión dibujos animados y otra información con su PC hace sincrónicamente.
(4) la tecnología Line-Double se adopta para el ajuste de la imagen.
(5) puede conectarse con el PC y la red web y mostrar el contenido, y también puede controlarse de forma remota a través de VPM+ADSL.
(6) puede usarse al aire libre en todo tipo de clima, y excelente capacidad de antisepticemia, impermeable.
Sala SMT de fábrica
Sala de envejecimiento
Otro artículo de venta en caliente
Embalaje