- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
KW-L2K55I
relación de contraste
4500:1
Optioanl
capacitivo
application1
Hotel, Retail Store, Airport, Shopping Mall
application2
Restaurant, Mart, Exhibition Fair
aplicación
Indoor AD Player
tamaño de pantalla
50-60 Inches
instalación
vertical
tipo
versión de red del reproductor de anuncios
tecnología de pantalla
lcd
mando a distancia
con mando a distancia
so
android
personalizado
personalizado
tipo de interfaz
USB/HDMI/VGA etc.
tipo de pantalla táctil
sin toque
Paquete de Transporte
Plywood Case + Carton Box
Especificación
55Inch
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
3000PCS/Month
Descripción de Producto
Pantallas de publicidad transparentes ventana LCD de la tienda de doble cara de alto brillo Pantalla
es una forma innoivativa de mostrar cualquier contenido publicitario en cualquier lugar.
Se utiliza principalmente para doble cara, 2pcs de los paneles originales LG pantalla fija en dos lados del vidrio templado.
Doble cara con 21mm de grosor, que es el tipo más delgado en la industria de señalización comercial LCD.
Que la pantalla digital LCD están incrustadas en un panel de cristal transparente para dar la impresión de que las pantallas flotan en el aire y la imagen o el vídeo publicitario proviene directamente de la superficie galss.
También podría ser táctil capacitiva como opción.
Visualización de fuentes múltiples | Fiabilidad siempre activa | Cómodo |
El procesamiento de Kingway' MediaPlex* PLUS permite la visualización avanzada de múltiples fuentes, ajustes de imagen, supervisión remota y alertas por correo electrónico. Admite diseños de imagen en imagen, dual, triple o cuádruple y configuraciones preestablecidas almacenables que se pueden recuperar con un solo comando. | Las pantallas están diseñadas para entornos de misión crítica en los que las pantallas deben soportar un funcionamiento prolongado o continuo y ofrecer un rendimiento excepcional día y noche. | Gestione cómodamente la visualización de fuentes múltiples de forma remota cuando esté conectado a la misma red mediante la aplicación Kingway" UltraRes* Disponible para dispositivos Androidm. |
En su horario | Preparado para HDR | Amplia gama de colores |
Programe eventos automatizados como recuperar configuraciones de diseño de imagen, ajustar el brillo y encender y apagar.la programación de eventos puede ahorrar energía y tiempo administrativo. | Las pantallas están preparadas para contenido de alto rango dinámico, maximizando la calidad de imagen de cada píxel para obtener blancos más brillantes, negros más oscuros y colores más realistas. | Las pantallas están diseñadas para mostrar un mayor porcentaje del espectro de colores visibles, representando el contenido en pantalla con los tonos y sombreados que los creadores han diseñado, para una experiencia de visualización más genuina. |
4K UHD CIaridad | Pantalla antirreflejos | Sistema operativo Android integrado |
Disfruta de imágenes nítidas y coloridas con el ST serie. La resolución UHD de 4K ofrece una excelente calidad claridad y legibilidad a cualquier espacio. | La serie ST viene con un elegante mate acabado que reduce la reflexión y garantiza visibilidad óptima en cualquier entorno. | Utilice el sistema operativo Android integrado para acceder a los archivos, mostrar contenido e iniciar presentaciones sin conectar otros dispositivos |
2. Carcasa de galss templado: Se ve muy elegante y como un producto de lujo para la publicidad de la pantalla
3. Panel de vidrio templado: Duradero y extremadamente duradero
4. Retroiluminación LED: Imagen más brillante, clara y nítida
5. Larga vida útil: 50 000hours, podría usarse durante 11 años si a las 12 horas del día, 7 días a la semana; mientras que la vida media de la televisión en casa es sólo 15.000hours.Ahorre dinero en tener que sustituir un televisor estándar
6. Con diseño de ángulo redondo para aviod cualquier daño humano en el lugar público, que es más humanizado y más amigable.
7.instalación: Interior, techo o suelo
Ver más productos,puede hacer clic en palabras clave de producto...
https://szkingway.en.made-in-china.com/product-list-1.html
especificaciones
LCD | Tamaño | 43" | 49" | 55" |
Tipo de retroiluminación | TFT-LCD+RETROILUMINACIÓN LED | TFT-LCD+RETROILUMINACIÓN LED | TFT-LCD+RETROILUMINACIÓN LED | |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
ángulo de visión | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
brillo | 420 cd/m2, Brillo personalizable | 420 cd/m2, Brillo personalizable | 420 cd/m2, Brillo personalizable | |
Placa principal | SO | Android 5,1+, x86 (opcional) | Android 5,1+, x86 (opcional) | Android 5,1+, x86 (opcional) |
Conjunto de chips | CPU:RK3288 1,8GHz Cortex-A17 ,4-Core GPU Mail-T764 | CPU:RK3288 1,8GHz Cortex-A17 ,4-Core GPU Mail-T764 | CPU:RK3288 1,8GHz Cortex-A17 ,4-Core GPU Mail-T764 | |
Placa principal | Almacenamiento | RAM 2G+ROM 16G | RAM 2G+ROM 16G | RAM 2G+ROM 16G |
Modo de reproducción de contenido | internet en tiempo real jugando, en línea distancia jugando, almacenamiento local en reproducción, Reproducción de almacenamiento en U-disk | internet en tiempo real jugando, en línea distancia jugando, almacenamiento local en reproducción, Reproducción de almacenamiento en U-disk | internet en tiempo real jugando, en línea distancia jugando, almacenamiento local en reproducción, Reproducción de almacenamiento en U-disk | |
Reproduciendo formato de archivo | Foto, TXT, Vídeo, Audio | Foto, TXT, Vídeo, Audio | Foto, TXT, Vídeo, Audio | |
Pantalla | Rotación de la pantalla, visualización simultánea de pantalla doble, visualización diferencial de pantalla doble | Rotación de la pantalla, visualización simultánea de pantalla doble, visualización diferencial de pantalla doble | Rotación de la pantalla, visualización simultánea de pantalla doble, visualización diferencial de pantalla doble | |
Conexión a Internet | WiFi/BT,RJ45,3G,4G(opcional) | WiFi/BT,RJ45,3G,4G(opcional) | WiFi/BT,RJ45,3G,4G(opcional) | |
Altavoz | 8Ω 10W *2 | 8Ω 10W *2 | 8Ω 10W *2 | |
Potencia | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | AC100~240V 50/60HZ | |
Consumo de energía típico | 175W | 175W | 175W |
Escenario