Información Básica.
No. de Modelo.
RSD238
Tipo de cola del sistema
Su mensaje Touch
Tipo de datos Collector
Lote de Adquisición de Datos
Data Collector Transmisión de señal
Wireless
Colector de Datos del Sistema Operativo
Windows &Android
embalaje
1710x520x535 / 2pcs soporte
Paquete de Transporte
Harden Carton Box
Especificación
905x490x190 / 2pcs body
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8471419000
Capacidad de Producción
60000
Descripción de Producto
23,8" ESPECIFICACIONES GENERALES | |
tamaño de pantalla | 23,8" diagonal real |
Elemento controlador | Matriz activa TFT a-si |
Número de píxeles | 1920 x R.G.B. x 1080 pixel |
Paso de píxeles | 0,2745 (al) x 0,2745 (V) mm - |
Disposición de píxeles | Banda vertical RGB |
Colores de visualización | 16,7M colores |
Modo transmisivo | Normalmente negro |
Tratamiento de la superficie | Tipo AG, 3H recubrimiento duro, Haze 25 |
Luminancia, blanco | 350 CD/m2 |
Gama de colores | 72% de NTSC (típ.) |
consumo eléctrico | Total 20,922W (máx.) @cell 4,29W (máx.), BL 16,632W (máx.) |
32" ESPECIFICACIONES GENERALES | |
tamaño de pantalla | 32" diagonal real |
Área activa | 698,4 (al) × 392,85 (V) mm |
Número de píxeles | 1920 (H) × 1080 (V) píxeles |
Paso de píxeles | 121,25 (H) × RGB× 363,75 (V) |
Disposición de píxeles | Píxeles RGB banda vertical |
Colores de visualización | 16,7M (8bits-true) colores |
Modo de visualización | Modo de transmisión, normalmente negro |
Contorno dimensional | 725(H) × 423(V) × 14,55(D) TÍP. Mm |
Peso | 3.500 gramos |
consumo eléctrico | 28,0 vatios |
Tratamiento de la superficie | Antirreflejos, 3H |
Especificaciones de PC | |
Placa base | Intel Celeron J1900,Intel Core i3,i5,i7 |
Memoria | DDR3 4GB,8GB/ DDR4 4GB,8GB,16GB |
Disco duro | SSD 32GB,64GB,128GB,256GB,512GB |
Sistema operativo | Windows/Android |
Especificación física | |
Superficie | vidrio templado antiarañazos |
alimentación | AC 110-240, 50-60Hz |
temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C. |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +60°C. |
Humedad | 0% ~ 80% |
Impresoras | impresoras de boletos |
Escáneres | Código QR / escáner de código de barras |
Periférico (opcional) | Wi-Fi / NFC |