- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Widescreen
Widescreen
Tiempo De Respuesta
2ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
HDMI
pantalla
ips fhd lcd de 32"
cpu
Allwinner C800/Px30/I3-3rd Gen
ram
2gb/4gb ddr3
memoria interna
16GB/64GB SSD
sistema operativo
Rk3288/I3-3rd Gen
fuente de alimentación
60W/78W
altavoz
2*3w
idioma
multilingüe
Paquete de Transporte
Paper Carton; Honeycomb or Wooden Carton Optional
Especificación
32 inch
Marca Comercial
Aiyos/ OEM
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
85219090
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
En la pared de 32 pulgadas de pantalla táctil la comida del restaurante de autoservicio de pedidos de terminales de pago de la máquina de quiosco
AIYOS con más de 18 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% de la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
AIYOS gama de productos que abarcan: quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
Versiones: | Android WiFi+Táctil capacitivo +impresora+lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara | WiFi Windows+Táctil capacitivo +impresora+lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara | ||||
CPU | RK3288 | I3-3ª gen. | ||||
La memoria RAM | 2GB | 4GB DDR3 | ||||
La memoria interna | 16GB | 64GB SSD | ||||
Funcionamiento del sistema | Android 6.0 | Win10(no con licencia) | ||||
La pantalla táctil | Táctil capacitivo | Táctil capacitivo | ||||
Pantalla: | 21.5" LCD IPS FHD ángulo de visión completo de la pantalla, 1920*1080 FHD, retroiluminación por LED | |||||
Ángulo de visión: 89/89,89/89(H)(V); la relación de contraste:3000; el brillo: 300MDL2; Relación: 16:9 | ||||||
WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | ||||
3G/4G | Opcional | Opcional | ||||
RJ45 Ethernet | Sí | Sí | ||||
Buletooth | Sí | Sí | ||||
Ranura para tarjetas SD | No | W/O. | ||||
puerto USB | Sí | Sí | ||||
Puerto WiFi | Sí | Sí | ||||
Interruptor on/off | Sí | Sí | ||||
Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | |||||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | |||||
Foto | Jpeg | |||||
Impresora térmica de 80mm | ||||||
El escáner de códigos QR | Sí | Sí | ||||
Lector de tarjetas NFC | Sí | Sí | ||||
cámara frontal 5.0MP | Sí | Sí | ||||
consumo eléctrico | 72W | 86W | ||||
Orador | 2*3W | |||||
Idioma | Multi-idioma | |||||
El adaptador | La junta de energía interna (AC100-240V). | |||||
Accesorios: | AC cable, caja de embalaje,Soporte de suelo, tornillos para base dock |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave de producto...