Información Básica.
No. de Modelo.
DD55-OD055
palabra clave
señalización digital lcd para exteriores
función opcional
pantalla táctil
garantía
1 años
certificado
ce/ccc/fcc/rohs/iso9001
marca del panel
sumió lg auo boe
brillo
2000cd/m2
ángulo de visión
89/89/89/89
tensión de entrada
ac 110v-240v
tiempo de respuesta
5ms
aplicación
reproductor de anuncios al aire libre, reproductor de anuncios semi al aire libre, al aire libre
tamaño de pantalla
40-50 pulgadas
instalación
vertical
tipo
pantalla táctil del reproductor de anuncios
tipo de pantalla táctil
capacitivo
tecnología de pantalla
lcd
tipo de interfaz
hdmi
mando a distancia
con mando a distancia
so
android
personalizado
personalizado
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
21.5-32.43.46.47.49.50.55.65.70.75.80.82.85.86.98
Marca Comercial
dedi, shenzhen
Origen
Shenzhen, Guangdong, China
Descripción de Producto
Dedi 40-50'' exterior impermeable de Publicidad Digital Signage Quiosco de LCD
Características del producto
Patentado DeDi retroiluminación LED, el brillo puede llegar a tan altas como 1.500 nits bajo una fuerte luz solar (aproximadamente 3 veces de otros productos estándar) Amplia la temperatura ambiente de trabajo: -25°C a +45°C en La pantalla LCD puede resistirse a la condensación en la baja temperatura y ambiente húmedo De exterior resistente al agua, polvo diseñado + Ahorro de energía la estructura de enfriado por aire
Características del producto
Patentado DeDi retroiluminación LED, el brillo puede llegar a tan altas como 1.500 nits bajo una fuerte luz solar (aproximadamente 3 veces de otros productos estándar) Amplia la temperatura ambiente de trabajo: -25°C a +45°C en La pantalla LCD puede resistirse a la condensación en la baja temperatura y ambiente húmedo De exterior resistente al agua, polvo diseñado + Ahorro de energía la estructura de enfriado por aire
Tamaño del panel | 55" | |||||||||
Área de visualización (mm) o modo. | 1044(W)×568(H) 16: 9 | |||||||||
La resolución máxima | 1920*1080 | |||||||||
Mostrar el color | 16, 7 m | |||||||||
Paso de píxel (mm) | 0.543×0.543(H)(V). | |||||||||
Brillo (liendres) | 1500 cd / | |||||||||
El contraste | 4000: 1 | |||||||||
Ángulo visual | 178°/178°. | |||||||||
El tiempo de respuesta | 5ms | |||||||||
La vida(h) | > 60.000(h) | |||||||||
La entrada y salida | ||||||||||
USB | 1 | |||||||||
SD | 1 | |||||||||
CF | 1 (integrado en el 4G tarjeta CF) | |||||||||
Orador | 2×5W(9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Sistema de color | PAL/NTSC y SECAM | |||||||||
Mando a distancia | Relator | |||||||||
OSD display( menú en pantalla la pantalla) | ||||||||||
Menú de idioma | Chino e Inglés | |||||||||
El poder | ||||||||||
alimentación | AC100~240V 50 /60 Hz | |||||||||
El máximo consumo eléctrico | ≤ 3600W | |||||||||
consumo eléctrico en espera | < 5W | |||||||||
La temperatura | ||||||||||
La temperatura de trabajo | 0º~50ºC | |||||||||
La temperatura de almacenamiento | -20ºC~60°C. | |||||||||
La humedad de trabajo | El 85% | |||||||||
Humedad de almacenamiento | El 85% | |||||||||
Grado resistente al agua | La mitad exterior IP34 | |||||||||
control de temperatura | La refrigeración por aire (ventiladores) | |||||||||
Apariencia | ||||||||||
Color de panel/apariencia | Blanco, negro, personalizado | |||||||||
Tableros | La caja de metal SPCC | |||||||||
La instalación | Las inundaciones de pie/en la pared | |||||||||
La fijación de precios(EXW Shenzhen) | ||||||||||
Las funciones detalladas | ||||||||||
Formato de vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
El formato de audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato de imagen | JPEG y BMP o TIFF/PNG/GIF | |||||||||
La resolución de imagen | 480P/720P/1080P | |||||||||
Pantalla dividida | Editar | |||||||||
La ejecución de los subtítulos | Ubicación, la palabra tamaño, color e iluminación de fondo son editables |





