Información Básica.
No. de Modelo.
YT-55
Tipo de interfaz
USB
Control Remoto
Sin Control Remoto
OS
Android
Personalizado
No personalizado
color
plata/negro/blanco
sistema
windows/andriod/plug&play
contenido
visualización de vídeo/fotos
material
ar vidrio+ chapa metálica
Paquete de Transporte
Cartons&Flywood
Especificación
18.5"21.5"32"43"55"65"
Marca Comercial
oem
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000PCS Per Week
Descripción de Producto
Vuelta de la esquina de la publicidad de montaje en pared a la pantalla LCD
Especial:
Las imágenes, vídeos, audio, Fuentes RSS sitio Web/HTML5, varias zonas, Imagen de fondo, el desplazamiento Mensaje de texto, texto estático, puede editar los colores de fondo, permite editar los colores de fuente, fecha y hora, los comandos remotos, la gestión de usuarios, la sincronización de multi-pantalla
Incluye soporte de pared, Software de programación, control remoto, Manual de Usuario Clave
Opcional de montaje en pared, soporte de suelo/carro, en el techo soporte de mesa
Póngase en contacto con
Wynn.
Web:www.made-in-china.com/showroom/wynnlloy
El tamaño de pantalla | 18.5 pulg. | 22 pulg. | 32 pulg. | 43 pulg. | 49 pulg. | 55 pulg. |
La resolución | 1366x768 | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. | 1920x1080. |
Área de visualización (mm) | 408.6X229.6 | 478x269 | 699x394 | 932x525 | 1019x574 | 1207x678 |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Brillo (cd/m2) | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 |
El color | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m |
El ángulo de visión | 178°. | 178°. | 178°. | 178°. | 178°. | 178°. |
La relación de contraste | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
El tipo de altavoces | 2W, 5Ω (x2) | 5W, 8Ω (x2) | ||||
Video | USB, HDMI, VGA | |||||
Audio | Toma de audio (3,5 mm) | |||||
El consumo de energía (W) | 16 | 20 | 50 | 80 | 98 | 113 |
La tensión de entrada | AC110~240V (50Hz~60Hz). | |||||
El tamaño de la unidad de An (mm) | 501x322x38 | 590x383x33.7 | 814x504x40 | 1046x639x46 | 1149x702x40 | 1366x837x50.1 |
Los agujeros de VESA (mm) | 100x100 | 100x100 | 400x200 | 400x400 | ||
150x100 | ||||||
0 °C a 50 °C | |
Los formatos multimedia | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), |
Audio (MP3, WMA), la imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
Resolución de los medios de comunicación | 1920x1080/1080x1920 |
La memoria interna | 8GB |
CPU | Duel-Core Cortex-A9 @a 1,6 Ghz |
GPU | Mali-400 de @MP4 400 MHz. |
La memoria RAM | 2GB DDR3 |
ROM | NAND de 8 GB |
USB | Usb 2.0 HOST (x2) |
LAN | Ethernet 10/100M (versión de la red sólo en pantalla) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n (versión de la red sólo en pantalla) |
OS | Android 7.1. |
El motor gráfico | OpenGL ES 1.1/2.0, OpenVG 1.1. |
Especial:
Las imágenes, vídeos, audio, Fuentes RSS sitio Web/HTML5, varias zonas, Imagen de fondo, el desplazamiento Mensaje de texto, texto estático, puede editar los colores de fondo, permite editar los colores de fuente, fecha y hora, los comandos remotos, la gestión de usuarios, la sincronización de multi-pantalla
Incluye soporte de pared, Software de programación, control remoto, Manual de Usuario Clave
Opcional de montaje en pared, soporte de suelo/carro, en el techo soporte de mesa
Póngase en contacto con
Wynn.
Web:www.made-in-china.com/showroom/wynnlloy