- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ADV5531(Floor)
Tipo de interfaz
USB
Control Remoto
Sin Control Remoto
OS
Android or Windows
Personalizado
Personalizado
garantía
un año
certificado
ce fcc rohs
color
negro o personalizado
cpu
V56/Rk3288/I3
ram
0~8GB
memoria interna
0~256GB
pantalla
ips full hd, pantalla panorámica
idioma
multilingüe: inglés, alemán, francés, etc...
tamaño opcional
32"/43"/50"/55"/65"
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
55 inch
Marca Comercial
Aiyos/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
50, 000 PCS/Month
Descripción de Producto
AIYOS 32 43 49 50 55 65 pulgadas de pantalla LCD Soporte de suelo quiosco de la pantalla táctil interactiva
AIYOS con más de 18 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% de la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia &Amp; Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
AIYOS gama de productos que abarcan: quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
AIYOS con más de 18 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% de la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia &Amp; Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
AIYOS gama de productos que abarcan: quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
Versiones=> | 1.única versión | 2.Android La versión WiFi | 3.Android WiFi+ Toque IR | 4.Android WiFi+ Táctil capacitivo | 5.Windows | |
System | CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD | |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10(copia) | |
La pantalla táctil | W/O. | W/O. | Toque IR | W/s o IR Contacto | W/s o de infrarrojos o Capacitivo | |
Mostrar | Grupo | 55" LCD IPS FHD ángulo de visión completo de retroiluminación LED, pantalla | ||||
La resolución | 1920x1080 píxeles | |||||
Los ángulos de visualización | 89/89,89/89(H)(V). | |||||
La relación de contraste | 3000 | |||||
La luminancia | 350MDL2 | |||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||
Network | WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | ||||||
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bule dientes | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interface | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC ... | |||||
Foto | Jpeg | |||||
Otros | consumo eléctrico | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W |
Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
cámara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English | English | |
El adaptador | Placa de alimentación interna de 180W(AC100-240V). | |||||
Accesorios | El soporte de suelo , tornillos para base dock |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave de producto...