- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ADV3231(payment)
Tipo de cola del sistema
Queuing
Tipo de datos Collector
Datos Industriales Adquisición
Data Collector Transmisión de señal
Wired
Colector de Datos del Sistema Operativo
Android
Paquete de Transporte
Honeycomb Box
Especificación
metal frame, lcd screen
Marca Comercial
Aiyos/OEM/ODM
Origen
Shenzhen, China
Descripción de Producto
32 pulgadas de pantalla táctil kiosko kiosko de autoservicio de pedidos de pago para el restaurante de comida rápida
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
Gama de productos que abarcan: AIYOS quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
Gama de productos que abarcan: AIYOS quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
Versiones: | 1.La versión USB | 2.Android WiFi+impresora+lector de QR+Lector de tarjetas+5.0MP Cámara | 3.Android WiFi +impresora + lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara | 4.Android WiFi+ Táctil capacitivo +impresora+lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara | 5.Windows WiFi+ Táctil capacitivo +impresora+lector de QR +Card Reader +5,0 MP Cámara |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | I3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
La memoria interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(no con licencia) |
La pantalla táctil | Toque IR | Táctil capacitivo | Táctil capacitiva de infrarrojos o | ||
Pantalla: | LCD 32" FHD completo ángulo de visión IPS en pantalla, 1920*1080 FHD, retroiluminación por LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89,89/89(H)(V); la relación de contraste:3000; el brillo: 300MDL2; Relación: 16:9 | |||||
WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | W/O. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | W/O. |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV, etc., el apoyo de hasta 1080p | ||||
El formato de audio | MP3/WMA/AAC... | ||||
Foto | Jpeg |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave de producto...