- Visión General
- descripción de producto
- Principales productos
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ADV4331(S)
Widescreen
Widescreen
Tiempo De Respuesta
6 ms
3D
No 3D
Tipo de interfaz
USB
cpu
V56/Rk3288/I3
ram
0-8GB
sistema operativo
android o windows
pantalla táctil
táctil ir/táctil capacitiva
memoria interna
0-256GB
rj45
soporte
idioma
multilingüe
personalizado
soporte
garantía
1 años
Paquete de Transporte
Carton and Wooden Box
Especificación
Unit Size L125*W65*H60cm
Marca Comercial
AIYOS/OEM ODM
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
32/43 pulgadas stand interactivo en un ordenador PC con pantalla táctil Multi Table Kiosko informativo
AIYOS con más de 17 años de experiencia para los negocios internacionales, el producto más del 85% la exportación y ha estado recibiendo gran reputación de los clientes más de 50 países y regiones, tales como: Alemania, Francia, Suecia y Suiza, Rusia, Estados Unidos y Rumania, Sudáfrica, Brasil, Colombia, Japón, etc.
Gama de productos que abarcan: AIYOS quioscos autoestable, montaje en pared carteles publicitarios, letreros digitales, POS tableta Digital Photo Frame...
Versiones: | 1.La versión USB | 2.Android La versión WiFi | 3.Android WiFi+ Toque IR | 4.Android WiFi+ Táctil capacitivo | 5.Windows WiFi+ táctil capacitiva de IR/ |
CPU | Mstar V56 | A64 | A64 | A64 | I3-3110M |
La memoria RAM | W/O. | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB DDR3 |
La memoria interna | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 64GB SSD |
Funcionamiento del sistema | W/O. | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win10(no activado). |
La pantalla táctil | W/O. | W/O. | Toque IR | Táctil capacitivo | W/o o o capacitivas IR |
Pantalla: | 43" LCD IPS FHD ángulo de visión completo de la pantalla, 1920*1080 FHD, retroiluminación por LED | ||||
Ángulo de visión: 89/89,89/89(H)(V); la relación de contraste:3000; el brillo: 350MDL2; Relación: 16:9 | |||||
WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | W/O. | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Buletooth | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | No | W/O. |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ver más productos, puede hacer clic en las palabras clave de producto...